專戶查詢
公募查詢
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2025-03-21 | 0.9813 | 0.9813 | -0.67% | -1.87% | -1.87% | -1.87% | 正常開放 |
尚正正泰平衡配置混合發起C | 020849 | 2025-03-21 | 1.0625 | 1.0625 | -0.89% | 5.31% | 5.44% | 6.25% | 正常開放 |
尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2025-03-21 | 0.9808 | 0.9808 | -0.67% | -1.92% | -1.92% | -1.92% | 正常開放 |
尚正正泰平衡配置混合發起A | 020848 | 2025-03-21 | 1.0641 | 1.0641 | -0.88% | 5.42% | 5.53% | 6.41% | 正常開放 |
尚正競爭優勢(A類) | 013485 | 2025-03-21 | 1.1958 | 1.1958 | -1.59% | 3.14% | 2.66% | 19.58% | 正常開放 |
尚正競爭優勢(C類) | 013486 | 2025-03-21 | 1.1702 | 1.1702 | -1.59% | 2.87% | 2.42% | 17.02% | 正常開放 |
尚正新能源產業混合A | 015732 | 2025-03-21 | 0.6687 | 0.6687 | -4.36% | 10.60% | 13.49% | -33.13% | 正常開放 |
尚正新能源產業混合C | 015733 | 2025-03-21 | 0.6582 | 0.6582 | -4.37% | 10.44% | 13.33% | -34.18% | 正常開放 |
尚正正鑫(A類) | 014615 | 2025-03-21 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 1.64% | 1.54% | 1.62% | 正常開放 |
尚正正鑫(C類) | 014616 | 2025-03-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 1.55% | 1.47% | 0.40% | 正常開放 |
尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 | 017554 | 2025-03-21 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | 0.35% | 0.29% | 2.77% | 正常開放 |
尚正正享債券A | 019681 | 2025-03-21 | 1.0834 | 2.0440 | 0.00% | -0.07% | -0.17% | 105.03% | 正常開放 |
尚正正達C | 022669 | 2025-03-21 | 1.9665 | 1.9665 | -0.01% | 96.65% | 96.65% | 96.65% | 暫停申購 |
尚正中債0-3年政金債指數(C類) | 020614 | 2025-03-21 | 1.0028 | 1.0028 | -0.05% | -1.09% | -1.12% | 0.28% | 正常開放 |
尚正正享債券C | 019682 | 2025-03-21 | 1.1606 | 2.2051 | 0.00% | -0.17% | -0.25% | 120.95% | 正常開放 |
尚正中債0-3年政金債指數(A類) | 020613 | 2025-03-21 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | -1.07% | -1.11% | 0.34% | 正常開放 |
尚正正達A | 022668 | 2025-03-21 | 1.9673 | 1.9673 | 0.00% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 暫停申購 |
尚正臻利債券A | 014779 | 2025-03-21 | 1.0460 | 1.0460 | -0.04% | -1.10% | -1.12% | 4.60% | 正常開放 |
尚正臻利債券C | 014780 | 2025-03-21 | 1.0457 | 1.0457 | -0.04% | -1.12% | -1.14% | 4.57% | 正常開放 |
尚正臻惠一年定開債券發起式 | 015494 | 2025-03-21 | 1.0492 | 1.1061 | -0.01% | -0.51% | -0.48% | 10.87% | 暫停交易 |
尚正臻元債券 | 018697 | 2025-03-21 | 1.0086 | 1.0560 | 0.03% | -0.03% | -0.15% | 5.68% | 正常開放 |
尚正基金管理有限公司關于提醒投資者防范不法分子冒用本公司名義進行非法活動的重要提示近期,尚正基金...
證監會指出,堅決落實“穩住樓市股市”重要要求,加強對融資融券、場外衍生品、量化交易等的針對性監測...
国产欧美精品一区二区三区 | 亚洲av无码一区东京热 | 俄罗斯美女视频 | 中文字幕久久熟女蜜桃 | 久久精品国产亚洲av蜜臀色欲 | 伊人www22综合色 |
滨海县 | 斗六市 | 常山县 | 承德县 | 沁水县 | 遂平县 |
会昌县 | 孙吴县 | 蚌埠市 | 双流县 | 宣城市 | 罗城 |
玛多县 | 南部县 | 张北县 | 闽侯县 | 武平县 | 富顺县 |